Fjärde division
 NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 9 Kalle Anttila 8 16 8 24 3.00 16
 97 Tony Lilius 8 7 17 24 3.00 6
 47 Patrik Hedberg 8 11 11 22 2.75 6
 88 Olli Niemenlehto 8 8 10 18 2.25 2
 12 Ville Martin 7 8 7 15 2.14 8
 91 Petteri Heiman 4 5 9 14 3.50 10
 1 Toni Stigzelius 6 8 3 11 1.83 0
 16 Tom Åkerberg 7 3 6 9 1.29 4
 74 Thomas Lindström 9 0 8 8 0.89 22
 14 Thomas Bergström 8 2 5 7 0.88 0
 15 Anton Tulikoura 6 3 3 6 1.00 4
 3 Fred Heino 3 3 2 5 1.67 14
 42 Harri Yrjö-Koskinen 4 0 2 2 0.50 10
 82 Dennis Bärlund 9 0 0 0 0.00 2
 72 Anders Forss 1 0 0 0 0.00 0
 
 Polisligan, IV-div (utvisningsminuter)
 74 Thomas Lindström 22
 9 Kalle Anttila 16
 3 Fred Heino 14
 42 Harri Yrjö-Koskinen 10
 91 Petteri Heiman 10
 12 Ville Martin 8
 47 Patrik Hedberg 6
 97 Tony Lilius 6
 15 Anton Tulikoura 4
 16 Tom Åkerberg 4
 82 Dennis Bärlund 2
 88 Olli Niemenlehto 2