Femte division, hösten 2003
 Nr Namn GP G A Pt Pt/GP P
 
 91 Petteri Heiman 9 21 20 41 4.56 10
 97 Tony Lilius 12 14 25 39 3.25 4
 9 Kalle Anttila 11 17 21 38 3.45 10
 1 Toni Stigzelius 12 18 12 30 2.50 16
 29 Björn Bragderyd 10 14 15 29 2.90 4
 47 Patrik Hedberg 8 12 13 25 3.13 4
 22 Stefan Andström 10 10 12 22 2.20 2
 7 Ari Hagnäs 9 6 10 16 1.78 35
 15 Anton Tulikoura 7 11 4 15 2.14 0
 93 Mikael Hautamäki 9 5 7 12 1.33 4
 88 Olli Niemenlehto 8 4 8 12 1.50 0
 16 Tom Åkerberg 7 2 7 9 1.29 37
 10 Jonas Koivula 8 5 3 8 1.00 2
 69 Tom Lillandt 5 3 5 8 1.60 2
 35 Eero Heinonen 8 3 3 6 0.75 4
 33 Niklas Granberg 9 2 4 6 0.67 4
 5 Tommy Lindertz 9 1 2 3 0.33 4
 55 Ola Schröder 10 0 3 3 0.30 6
 82 Dennis Bärlund 2 0 0 0 0.00 0
 
 Polisligan (utvisningsminuter)
 16 Tom Åkerberg 37
 7 Ari Hagnäs 35
 1 Toni Stigzelius 16
 91 Petteri Heiman 10
 9 Kalle Anttila 10
 55 Ola Schröder 6
 33 Niklas Granberg 4
 47 Patrik Hedberg 4
 5 Tommy Lindertz 4
 35 Eero Heinonen 4
 93 Mikael Hautamäki 4
 29 Björn Bragderyd 4
 97 Tony Lilius 4
 69 Tom Lillandt 2
 10 Jonas Koivula 2
 22 Stefan Andström 2