NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 69 Tom Lillandt 17 6 16 22 1.29 8
 47 Patrik Hedberg 17 10 8 18 1.06 12
 7 Ari Hagnäs 15 7 6 13 0.87 12
 5 Tommy Lindertz 14 2 8 10 0.71 4
 66 Santeri Santavirta 17 3 5 8 0.47 2
 29 Björn Bragderyd 5 2 6 8 1.60 2
 27 Robin Bade 14 5 1 6 0.43 2
 1 Toni Stigzelius 13 3 3 6 0.46 10
 22 Stefan Andström 12 3 3 6 0.50 4
 11 Leon Nadbornik 14 2 4 6 0.43 2
 20 Andreas Lindholm 16 2 2 4 0.25 0
 10 Jonas Koivula 15 3 0 3 0.20 0
 91 Petteri Heiman 2 3 0 3 1.50 0
 8 Erik Malmström 12 2 1 3 0.25 4
 19 Tommi Kopponen 8 1 2 3 0.38 4
 35 Eero Heinonen 10 0 3 3 0.30 8
 72 Anders Forss 15 1 1 2 0.13 8
 93 Mikael Hautamäki 10 0 2 2 0.20 4
 78 Carl-Axel Herberts 6 1 0 1 0.17 2
 33 Niklas Granberg 17 0 1 1 0.06 10
 55 Ola Schröder 14 0 1 1 0.07 0
 42 Harri Yrjö-Koskinen 11 0 1 1 0.09 6
 77 Patrick Anderson 7 0 1 1 0.14 0
 86 Christoffer Dahlström 3 0 0 0 0.00 0
 25 Thomas Tallberg 1 0 0 0 0.00 0
 Polisligan (utvisningsminuter)
 47 Patrik Hedberg 12
 7 Ari Hagnäs 12
 33 Niklas Granberg 10
 1 Toni Stigzelius 10
 69 Tom Lillandt 8
 35 Eero Heinonen 8
 72 Anders Forss 8
 42 Harri Yrjö-Koskinen 6
 19 Tommi Kopponen 4
 8 Erik Malmström 4
 22 Stefan Andström 4
 5 Tommy Lindertz 4
 93 Mikael Hautamäki 4
 78 Carl-Axel Herberts 2
 27 Robin Bade 2
 66 Santeri Santavirta 2
 11 Leon Nadbornik 2
 29 Björn Bragderyd 2