Fjärde division
 NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 97 Tony Lilius 9 18 10 28 3.11 16
 12 Ville Martin 8 14 14 28 3.50 8
 1 Toni Stigzelius 7 11 6 17 2.43 12
 88 Olli Niemenlehto 7 5 9 14 2.00 6
 91 Petteri Heiman 4 5 9 14 3.50 6
 47 Patrik Hedberg 7 4 7 11 1.57 4
 7 Ari Hagnäs 5 4 6 10 2.00 10
 9 Kalle Anttila 6 6 3 9 1.50 10
 5 Tommy Lindertz 7 0 5 5 0.71 2
 29 Björn Bragderyd 5 1 2 3 0.60 0
 15 Anton Tulikoura 4 0 2 2 0.50 0
 79 Yair Nadbornik 6 1 0 1 0.17 12
 72 Anders Forss 4 0 1 1 0.25 14
 82 Dennis Bärlund 6 0 0 0 0.00 0
 10 Jonas Koivula 3 0 0 0 0.00 0
 
 Harrasteliiga
 NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 68 Patrik Hammarén 14 12 9 21 1.50 10
 1 Toni Stigzelius 10 13 4 17 1.70 20
 78 Carl-Axel Herberts 17 9 8 17 1.00 0
 32 Tony Tötterström 18 4 10 14 0.78 2
 89 Oskar Lahtinen 18 8 5 13 0.72 62
 44 Dick Hellman 18 6 7 13 0.72 12
 90 Niklas Anttila 15 6 7 13 0.87 12
 80 Jesper von Hertzen 14 4 5 9 0.64 0
 66 Santeri Santavirta 8 3 4 7 0.88 0
 16 Tom Åkerberg 7 1 6 7 1.00 6
 11 Leon Nadbornik 12 0 7 7 0.58 6
 47 Patrik Hedberg 1 4 2 6 6.00 0
 20 Andreas Lindholm 10 4 1 5 0.50 4
 23 Janne Löfberg 13 2 3 5 0.38 18
 25 Tomas Tallberg 2 2 2 4 2.00 2
 34 Wille Järvelä 16 1 3 4 0.25 18
 8 Erik Malmström 10 1 3 4 0.40 4
 12 Ville Martin 2 2 0 2 1.00 0
 33 Niklas Granberg 11 0 2 2 0.18 6
 26 Lassi Leka 9 0 1 1 0.11 8
 9 Kalle Anttila 1 0 1 1 1.00 0
 31 Ville Wideman 10 0 0 0 0.00 0
 77 Patrick Anderson 8 0 0 0 0.00 0
 28 Juhana Autio 7 0 0 0 0.00 0
 82 Dennis Bärlund 3 0 0 0 0.00 0
 55 Ola Schröder 2 0 0 0 0.00 0
 79 Yair Nadbornik 2 0 0 0 0.00 0
 42 Harri Yrjö-Koskinen 1 0 0 0 0.00 0
 72 Anders Forss 1 0 0 0 0.00 0
 91 Petteri Heiman 1 0 0 0 0.00 0
 Polisligan, IV-div (utvisningsminuter)
 97 Tony Lilius 16
 72 Anders Forss 14
 1 Toni Stigzelius 12
 79 Yair Nadbornik 12
 7 Ari Hagnäs 10
 9 Kalle Anttila 10
 12 Ville Martin 8
 91 Petteri Heiman 6
 88 Olli Niemenlehto 6
 47 Patrik Hedberg 4
 5 Tommy Lindertz 2
 Polisligan, Harrastelaget
 89 Oskar Lahtinen 62
 1 Toni Stigzelius 20
 23 Janne Löfberg 18
 34 Wille Järvelä 18
 44 Dick Hellman 12
 90 Niklas Anttila 12
 68 Patrik Hammarén 10
 26 Lassi Leka 8
 11 Leon Nadbornik 6
 16 Tom Åkerberg 6
 33 Niklas Granberg 6
 8 Erik Malmström 4
 20 Andreas Lindholm 4
 25 Tomas Tallberg 2
 32 Tony Tötterström 2