Fjärde division
 NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 97 Tony Lilius 9 17 10 27 3.00 0
 9 Kalle Anttila 9 14 13 27 3.00 0
 69 Tom Lillandt 8 12 10 22 2.75 8
 47 Patrik Hedberg 9 6 10 16 1.78 4
 88 Olli Niemenlehto 9 5 9 14 1.56 2
 12 Ville Martin 7 7 2 9 1.29 0
 16 Tom Åkerberg 8 3 6 9 1.13 4
 91 Petteri Heiman 5 2 7 9 1.80 6
 5 Tommy Lindertz 9 4 4 8 0.89 6
 1 Toni Stigzelius 7 2 6 8 1.14 2
 7 Ari Hagnäs 8 0 8 8 1.00 14
 15 Anton Tulikoura 4 4 3 7 1.75 0
 35 Eero Heinonen 9 2 4 6 0.67 14
 29 Björn Bragderyd 7 0 3 3 0.43 0
 22 Stefan Andström 4 2 0 2 0.50 0
 93 Mikael Hautamäki 5 1 1 2 0.40 0
 10 Jonas Koivula 5 0 1 1 0.20 2
 55 Ola Schröder 8 0 0 0 0.00 2
 33 Niklas Granberg 1 0 0 0 0.00 0
 82 Dennis Bärlund 1 0 0 0 0.00 0
 
 Harrasteliiga
 NrNamnGPGAPtPt/GPP
 
 47 Patrik Hedberg 10 6 9 15 1.50 4
 97 Tony Lilius 9 6 8 14 1.56 4
 1 Toni Stigzelius 18 10 2 12 0.67 28
 69 Tom Lillandt 11 8 4 12 1.09 8
 20 Andreas Lindholm 15 6 5 11 0.73 10
 13 Anders Norrgrann 16 4 6 10 0.63 2
 10 Jonas Koivula 10 3 6 9 0.90 2
 66 Santeri Santavirta 12 4 3 7 0.58 4
 33 Niklas Granberg 16 1 6 7 0.44 0
 78 Carl-Axel Herberts 18 4 2 6 0.33 2
 9 Kalle Anttila 5 2 4 6 1.20 6
 11 Leon Nadbornik 12 1 5 6 0.50 4
 8 Erik Malmström 16 3 2 5 0.31 2
 42 Harri Yrjö-Koskinen 5 2 3 5 1.00 0
 27 Robin Bade 13 3 1 4 0.31 6
 22 Stefan Andström 4 3 0 3 0.75 0
 77 Patrick Anderson 9 2 1 3 0.33 0
 80 Jesper von Hertzen 15 1 2 3 0.20 0
 34 Wille Järvelä 12 1 2 3 0.25 4
 29 Björn Bragderyd 5 0 3 3 0.60 2
 88 Olli Niemenlehto 3 0 3 3 1.00 2
 7 Ari Hagnäs 2 0 3 3 1.50 0
 19 Tommi Kopponen 8 1 1 2 0.25 0
 35 Eero Heinonen 5 1 1 2 0.40 6
 91 Petteri Heiman 1 0 2 2 2.00 0
 93 Mikael Hautamäki 2 1 0 1 0.50 0
 12 Ville Martin 2 1 0 1 0.50 0
 82 Dennis Bärlund 16 0 0 0 0.00 0
 5 Tommy Lindertz 6 0 0 0 0.00 2
 55 Ola Schröder 1 0 0 0 0.00 0
 Polisligan, IV-div (utvisningsminuter)
 7 Ari Hagnäs 14
 35 Eero Heinonen 14
 69 Tom Lillandt 8
 5 Tommy Lindertz 6
 91 Petteri Heiman 6
 47 Patrik Hedberg 4
 16 Tom Åkerberg 4
 1 Toni Stigzelius 2
 55 Ola Schröder 2
 10 Jonas Koivula 2
 88 Olli Niemenlehto 2
 Polisligan, Harrastelaget
 1 Toni Stigzelius 28
 20 Andreas Lindholm 10
 69 Tom Lillandt 8
 27 Robin Bade 6
 35 Eero Heinonen 6
 9 Kalle Anttila 6
 47 Patrik Hedberg 4
 66 Santeri Santavirta 4
 11 Leon Nadbornik 4
 34 Wille Järvelä 4
 97 Tony Lilius 4
 78 Carl-Axel Herberts 2
 8 Erik Malmström 2
 10 Jonas Koivula 2
 13 Anders Norrgrann 2
 5 Tommy Lindertz 2
 29 Björn Bragderyd 2
 88 Olli Niemenlehto 2