| |||||||
| Fjärde division | |||||||
| Nr | Namn | GP | G | A | Pt | Pt/GP | P |
| Harrasteliiga | |||||||
| Nr | Namn | GP | G | A | Pt | Pt/GP | P |
| 25 | Thomas Tallberg | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 14 |
| 89 | Oskar Lahtinen | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 34 |
| 17 | Toni Pesonen | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 4 |
| 90 | Niklas Anttila | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.80 | 16 |
| 1 | Toni Stigzelius | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.17 | 8 |
| 68 | Patrik Hammarén | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 | 6 |
| 80 | Jesper von Hertzen | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | 2 |
| 20 | Andreas Lindholm | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 8 |
| 43 | Niklas Roiha | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 30 |
| 78 | Carl-Axel Herberts | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 6 |
| 36 | Sampsa Suominen | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 22 |
| 37 | Joakim Stenius | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 4 |
| 32 | Tony Tötterström | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 8 |
| 11 | Leon Nadbornik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 11 | Leon Nadbornik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 26 | Lassi Leka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 4 | Thomas Ljunggren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Janne Eriksson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | Santeri Santavirta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 77 | Patrick Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Polisligan, IV-div (utvisningsminuter) | |||||||
| Polisligan, Harrastelaget | |||||||
| 89 | Oskar Lahtinen | 34 | |||||
| 43 | Niklas Roiha | 30 | |||||
| 36 | Sampsa Suominen | 22 | |||||
| 90 | Niklas Anttila | 16 | |||||
| 25 | Thomas Tallberg | 14 | |||||
| 20 | Andreas Lindholm | 8 | |||||
| 32 | Tony Tötterström | 8 | |||||
| 1 | Toni Stigzelius | 8 | |||||
| 26 | Lassi Leka | 6 | |||||
| 68 | Patrik Hammarén | 6 | |||||
| 78 | Carl-Axel Herberts | 6 | |||||
| 17 | Toni Pesonen | 4 | |||||
| 37 | Joakim Stenius | 4 | |||||
| 66 | Santeri Santavirta | 4 | |||||
| 11 | Leon Nadbornik | 2 | |||||
| 80 | Jesper von Hertzen | 2 | |||||
| 11 | Leon Nadbornik | 2 | |||||
| Historia | |||||||
| 2005-06 | |||||||
| Hösten 2005, IV-div | |||||||
| 2004-05 | |||||||
| Hösten 2004, IV-div | |||||||
| 2003-04 | |||||||
| Hösten 2003, V-div | |||||||
| 2002-03 | |||||||
| 2001-02 | |||||||
![]() |
|||||||